

Sirrus X 3.0
At 1.49 stack-to-reach, the position leans low and stretched for a city bike. Full microSHIFT ADVENT across the drivetrain for a clean, uniform setup. Few city bikes reach this component level for less.
- 6 sizes, reach from 373 to 414 mm
- 700x42 tyres
Available at
Similar bikes
CompareSirrus X tilbyder en hidtil uset kombination af komfort, effektivitet og adræt håndtering og udmærker sig på fortovet, snavs og ethvert terræn derimellem. SMOOTH, COMFORTABLE OG EFFEKTIV: Sirrus X giver den glatteste tur i sin klasse. Med større, tillidsvækkende dæk, en lidt mere oprejst kørestilling og et super intuitivt one-by drivlinje. Rider-First Engineered: Som alle Specialized performance-cykler er geometri på hver ramme unikt udformet. Det betyder, at for hver ramme vælges hver rørstørrelse specifikt for at opnå den optimale balance mellem stivhed, vægt og responsivitet for at sikre, at uanset hvilken størrelse du kører på, vil du opleve verdens bedste tur. NIMBLE: Klassens førende lette, enestående pedaleffektivitet og styrepræcision smelter sammen for selvsikre, næsten telepatiske håndteringsegenskaber.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Accessories
Weight
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 536 mm | 555 mm | 563 mm | 593 mm | 608 mm | 633 mm |
| Reach | 373 mm | 388 mm | 393 mm | 398 mm | 402 mm | 414 mm |
| Head Tube Angle | 69,5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Seat Tube Angle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Top Tube (horizontal) | 532 mm | 552 mm | 560 mm | 574 mm | 582 mm | 602 mm |
| Head Tube Length | 121 mm | 139 mm | 147 mm | 175 mm | 191 mm | 217 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1.036 mm | 1.053 mm | 1.061 mm | 1.067 mm | 1.076 mm | 1.096 mm |
| BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| BB Height | 288 mm | 288 mm | 288 mm | 288 mm | 288 mm | 288 mm |
| Standover | 702 mm | 725 mm | 755 mm | 785 mm | 815 mm | 837 mm |
| Fork Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 79 mm | 76 mm | 76 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Front Center | 606 mm | 623 mm | 631 mm | 636 mm | 645 mm | 665 mm |
| Fork Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |













