

Sirrus 4.0
A short 1065 mm wheelbase makes the bike easy to manoeuvre in tight space. The drivetrain isn't uniform: the cassette at Core-tier pulls the group below its Balanced-tier parts. At 1.66 stack-to-reach, the riding position sits at the more upright end for a city bike. The price sits at the higher end when measured on component level alone. Geometry, fit and finish aren't part of that comparison.
- 6 sizes, reach from 355 to 398 mm
Available at
Similar bikes
CompareDu har steder at udforske, mennesker at se og træningsmål at nå. Vi forstår det – livet bevæger sig med høj hastighed, så det er en god ting, vi har skabt Sirrus for at hjælpe dig med dette. Uanset hvor du skal hen, vil Sirrus få dig derhen. Sirrus har en let og alligevel holdbar carbon- og aluminiumskonstruktion sammen med pålidelige Shimano-komponenter bygget til mange års brug på verdens veje. Kraftige hydrauliske skivebremser giver dig pålidelig bremsekraft i al slags vejr, komfortable og ergonomisk designede Body Geometry-kontaktpunkter tager kanten af længere cykelture. Så når du presser dig selv for at nå dine mål, vil du føle dig mere ét med din cykel og vide, at du har din perfekte partner i Sirrus.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Accessories
Weight
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 587 mm | 590 mm | 606 mm | 635 mm | 651 mm | 672 mm |
| Reach | 355 mm | 371 mm | 376 mm | 382 mm | 386 mm | 398 mm |
| Head Tube Angle | 69,5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Seat Tube Angle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Top Tube (horizontal) | 529 mm | 549 mm | 559 mm | 573 mm | 581 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 111 mm | 125 mm | 143 mm | 169 mm | 186 mm | 208 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1.033 mm | 1.049 mm | 1.060 mm | 1.065 mm | 1.074 mm | 1.093 mm |
| BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| BB Height | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
| Standover | 700 mm | 722 mm | 750 mm | 778 mm | 810 mm | 831 mm |
| Fork Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 78 mm | 75 mm | 75 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Front Center | 602 mm | 618 mm | 629 mm | 634 mm | 644 mm | 663 mm |
| Fork Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |













