

Sirrus 4.0
A short 1065 mm wheelbase makes the bike easy to manoeuvre in tight space. The drivetrain is built predominantly around Balanced, with just the rear derailleur swapped for a Core alternative. At 1.66 stack-to-reach, the riding position sits at the more upright end for a city bike. Similar bikes can be had for less elsewhere in the catalogue.
- 6 sizes, reach from 355 to 398 mm
Available at
Similar bikes
CompareDer er steder, du skal hen, mennesker, du skal møde, og træningsmål, du skal nå. Vi forstår det godt. Det går stærkt her i livet, og derfor er det godt, at vi har lavet Sirrus, så den kan hjælpe dig med at nå det hele. Uanset, hvor du er på vej hen, sørger Sirrus for, at du når frem. Sirrus er baseret på en superlet konstruktion af aluminium og carbon-fiber, tillige med driftssikre MicroSHIFT komponenter, som er lavet til at kunne tåle dagligdagens knubs på alverdens asfaltveje, mange år frem i tiden. Kraftige hydrauliske skivebremser leverer pålidelig bremsekraft under alle forhold, og den ergonomisk designede Baody Geometry gør selv de længere ture mere komfortable. Når du presser dig selv for at nå dine mål, vil du føle en helt ny forbindelse mellem dig og cyklen. Og så ved du, at Sirrus er den perfekte partner.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Accessories
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 587 mm | 590 mm | 606 mm | 635 mm | 651 mm | 672 mm |
| Reach | 355 mm | 371 mm | 376 mm | 382 mm | 386 mm | 398 mm |
| Head Tube Angle | 69,5° | 70° | 71° | 71° | 71° | 70° |
| Seat Tube Angle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Top Tube (horizontal) | 529 mm | 549 mm | 559 mm | 573 mm | 581 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 111 mm | 125 mm | 143 mm | 169 mm | 186 mm | 208 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1.033 mm | 1.049 mm | 1.060 mm | 1.065 mm | 1.074 mm | 1.093 mm |
| BB Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| BB Height | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm | 284 mm |
| Standover | 722 mm | 750 mm | 778 mm | 810 mm | 831 mm | 700 mm |
| Fork Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 78 mm | 75 mm | 75 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Front Center | 602 mm | 618 mm | 629 mm | 634 mm | 644 mm | 663 mm |
| Fork Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |













