

S-Works Aethos - SRAM Red eTap AXS
A steep 73.5° head angle points toward race geometry rather than endurance geometry. Full SRAM across the drivetrain for a clean, uniform setup. Consistent build — all 4 evaluated component groups sit at Elite-tier. Judged purely on component level, this is priced above average for a road bike — which says nothing about geometry, fit or how it rides.
- 6 sizes, reach from 375 to 408 mm
Available at
Similar bikes
CompareMisforstå os ikke, vi er alle til cykelløb. Grand Tours øverste trin, Classic's Monuments - de er i vores DNA. Men nogle gange er det at køre bare for at køre, at køre af kærligheden til at køre, lige hvad vi har brug for. Det er det Aethos lever for. Det har ikke givet noget kompromis på ydeevenen og det er tilfældigvis det letteste stel derude, men uden at gå på kompromis med stilen. Aethos: Milliarder af beregninger i jagten på én ting – den perfekte tur. Toppen af verdens letteste stel med SRAMs 12-trins RED eTAP AXS-gruppesæt og Rovals fjerlette Alpinist-hjul og du står tilbage med en perfekt afbalanceret tur i topklasse, der ikke giver afkald på noget i ydelsens navn.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Weight
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Head Tube Angle | 71,8° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 508 mm | 531 mm | 540 mm | 562 mm | 577 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1.005 mm | 1.012 mm |
| BB Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| BB Height | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Standover | 705 mm | 728 mm | 748 mm | 769 mm | 796 mm | 824 mm |
| Fork Rake | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Seat Tube Length | 431 mm | 462 mm | 481 mm | 504 mm | 532 mm | 567 mm |
| Front Center | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 591 mm | 606 mm | 613 mm |
| Fork Length | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm |











