

S-Works Aethos – Campagnolo LTD
A steep 73.5° head angle points toward race geometry rather than endurance geometry. Pure Campagnolo SUPER RECORD throughout — no mixed components. Uniform specification throughout — all 4 rated groups land at Elite-tier. The price sits at the higher end when measured on component level alone. Geometry, fit and finish aren't part of that comparison.
- 6 sizes, reach from 375 to 408 mm
Available at
Similar bikes
CompareVerdens letteste landevejscykel, en cykel bygget med den rene kærlighed til at cykle, den seneste S-Works Aethos LTD bryder reglerne igen. En fejring af Specializeds arv, kun 300 af disse individuelt nummererede cykler bliver tilgængelige globalt. Hver enkelt er unik med hånddyppet maling, og hver enkelt er bygget med den helt nye Campagnolo Super Record EPS-geargruppe og Hyperon-hjul. S-Works Aethos LTD med Campagnolo Super Record EPS hæver barren for, hvad en high-end landevejscykel kan være. At skabe verdens letteste produktionsramme til landevejscykling - 585 gram - krævede hvert eneste gram af vores 49 års erfaring, så det er en passende lærred til at fejre grundlæggelsen af Specialized. I 1973 var det kærligheden til at cykle, der inspirerede Mike Sinyard til at sælge sin VW-bus, pakke sin cykel og tage til Italien for at cykle. Det var på den tur, at Mike forelskede sig i kvaliteten, skønheden og køreoplevelsen med italienske komponenter. Han gjorde det til sin mission at bringe dem til cyklister i USA, og da blev Specialized Bicycle Components grundlagt. Ved at kombinere Aethos med højdepunktet af italienske komponenter hylder vi Mikes kærlighed til at cykle og Italiens cykelkultur.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Head Tube Angle | 71,8° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 508 mm | 531 mm | 540 mm | 562 mm | 577 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1.005 mm | 1.012 mm |
| BB Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| BB Height | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Standover | 705 mm | 728 mm | 748 mm | 769 mm | 796 mm | 824 mm |
| Fork Rake | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Seat Tube Length | 431 mm | 462 mm | 481 mm | 504 mm | 532 mm | 567 mm |
| Front Center | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 591 mm | 606 mm | 613 mm |
| Fork Length | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm | 369 mm |













