

Allez Sprint Comp
A steep 73.5° head angle points toward race geometry rather than endurance geometry. Full Shimano across the drivetrain for a clean, uniform setup. The price is among the lowest for road bikes with a comparable component level.
- 6 sizes, reach from 378 to 411 mm
Available at
Similar bikes
CompareVi tog alle de nyeste teknologier som vi udviklede med Tarmac SL7 og ombyggede dem i aluminium med vores Smartweld-teknologi for at skabe den helt nye Allez Sprint. Uanset om du jagter en DM-titel eller bryder ud i en sprint efter 15 minutter inde i et ”let” træningspas med vennerne, bliver vi ikke fornærmede, hvis vores Allez bliver forvekslet med en Tarmac SL7. Nogle vil måske kalde det en carbon-kopi – Vi kalder den for verdens første supercykel i aluminium. Er du klar til at gøre din drømmecykel i aluminium til virkelighed? Start med det helt nye Allez Sprint rammesæt. Udstyret med en Tarmac SL7 FACT forgaffel i carbon og sadelpind, er den kompatibel med både aero- og traditionelle frempinde og styr, elektriske og mekaniske drivlinjer og har uproblematisk krankboks. Resten er op til dig.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Weight
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 508 mm | 520 mm | 537 mm | 558 mm | 584 mm | 605 mm |
| Reach | 378 mm | 383 mm | 387 mm | 398 mm | 405 mm | 411 mm |
| Head Tube Angle | 71,8° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 509 mm | 532 mm | 541 mm | 563 mm | 578 mm | 596 mm |
| Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 133 mm | 153 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 974 mm | 976 mm | 979 mm | 992 mm | 1.006 mm | 1.013 mm |
| BB Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| BB Height | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Standover | 735 mm | 755 mm | 765 mm | 795 mm | 815 mm | 835 mm |
| Fork Rake | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Seat Tube Length | 470 mm | 495 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| Front Center | 575 mm | 578 mm | 580 mm | 592 mm | 607 mm | 614 mm |
| Fork Length | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm | 366 mm |













