

Evolve XOC - sort
The geometry is set up for calm: a 72.0° head angle, 410 mm chainstays and a 984 mm wheelbase. Full Shimano across the drivetrain for a clean, uniform setup. One of the cheapest road bikes on the market in its component class.
- 5 sizes, reach from 359.7 to 393.5 mm
- Electronic shifting is still not standard at this price
Available at
Similar bikes
CompareEvolve XOC er bygget til ryttere der kræver komfort, hastighed og præcision. Designet med udholdenhedsoptimeret geometri leverer den en jævn og stabil kørsel uanset om du tager lange distancer eller hurtige ture. Den lette kulfiberramme har elegante detaljer kombineret med integreret kabelføring for en ren og aerodynamisk profil. Udstyret med Shimano 105 Di2 elektronisk gearskifte tilbyder Evolve XOC skarpe og ubesværede gearskiftninger. Med plads til 35 mm dæk er den klar til forskellige vejforhold og alsidig kørsel. Oplev friheden ved at køre med Evolve XOC.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Other
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507,6 mm | 526,6 mm | 548,8 mm | 571,5 mm | 595,3 mm |
| Reach | 359,7 mm | 370 mm | 377,8 mm | 385 mm | 393,5 mm |
| Head Tube Angle | 70,2° | 71,5° | 72° | 72,5° | 73° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 74,5° | 74,5° | 73,8° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 491 mm | 516 mm | 530 mm | 551 mm | 575,5 mm |
| Head Tube Length | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 162 mm | 185 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 973,9 mm | 979 mm | 984,2 mm | 993,8 mm | 1.004,7 mm |
| BB Drop | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Fork Rake | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| Front Center | 574,5 mm | 579 mm | 584,7 mm | 594,2 mm | 605 mm |
| Fork Length | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |













