

Evoke C20 - orange
1,45 i stack/reach placerer siddestillingen i den mere oprejste ende for en MTB. Stellet er cyklens stærkeste kort på Balanced-niveau. Til gengæld halter affjedringen bagefter på Basic-niveau. Gennemført SRAM i hele drivlinjen for et rent og ensartet setup. 70,0° kronrørsvinkel, 440 mm kædestag og 1.128 mm akselafstand giver en cykel, der drejer villigt frem for at ligge tungt og stabilt. Prisen ligger under middel for MTB'er med tilsvarende komponentniveau.
- 4 størrelser, reach fra 398.3 til 444 mm
- 2,4" dæk
Fås hos
Lignende cykler
SammenlignPrincipia Evoke C20 er en top-tunet, løbsklar cykel bygget på en stiv og let carbon-ramme. Vi tester, og udvikler vores MTB-program på de snævre danske singletracks, hvor kontant styring og hurtig, adræt reaktion afgør alt. Det giver et ekstra fortrin i mødet med rødder og pløre i skovbunden.
Specifikationer
Stel
Affjedring
Drivlinje
Hjul & Dæk
Andet
| 15" | 17" | 19" | 21" | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 604,1 mm | 613,5 mm | 625,2 mm | 634,6 mm |
| Reach | 398,3 mm | 415,4 mm | 431,9 mm | 444 mm |
| Styrrørsvinkel | 69,5° | 69,5° | 70° | 70° |
| Sadelrørsvinkel | 73,7° | 73,7° | 73,7° | 73,7° |
| Overrør (vandret) | 575 mm | 595 mm | 615 mm | – |
| Styrrørslængde | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Kædestag | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Akselafstand | 1.092 mm | 1.112,7 mm | 1.127,7 mm | 1.143,3 mm |
| Bundbeslagsfald | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bundbeslagshøjde | 316 mm | 316 mm | 316 mm | 316 mm |
| Standover | 714,9 mm | 748,1 mm | 789,2 mm | 828,2 mm |
| Trail | 82,6 mm | 82,6 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
| Sadelrørslængde | 390 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
Andre muligheder
Sammenlignet på vejledende priser.













