

Procaliber 8 2027
At 1.38 stack-to-reach, the riding position sits at the more upright end for a mountain bike. The entire drivetrain is SRAM. A short 1155 mm wheelbase makes the bike quick and easy to throw around. One of the cheapest mountain bikes on the market in its component class.
- 5 sizes, reach from 405 to 500 mm
- 2,4" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareProcaliber 8 er en hurtig og terrænklar cross-country hardtail, der er bygget til at jagte en ny PR på singletrack og stille op til cykelløb. Stellet i Alpha Platinum Aluminium giver sikre køreegenskaber gennem skarpe sving og på ujævne sektioner, mens en RockShox Recon Gold 120 mm forgaffel udjævner sporet foran dig. En SRAM Eagle 12-speed drivlinje med bredt gearområde, lette Bontrager Kovee-hjul og Shimano hydrauliske skivebremser fuldender en cykel, der er klar til at sætte tempoet.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset
Headset Part
Pedal
Stem
Handlebar
Saddle
Seatpost Part
Seat Collar
Valve
Brake Rotor
Brake
Grips
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
Rim Strip
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 642 mm |
| Reach | 405 mm | 430 mm | 445 mm | 460 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Seat Tube Angle | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 74,3° |
| Top Tube (horizontal) | 577 mm | 598 mm | 613 mm | 628 mm | 677 mm |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 120 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1.110 mm | 1.135 mm | 1.155 mm | 1.171 mm | 1.227 mm |
| BB Drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| BB Height | 309 mm | 309 mm | 309 mm | 309 mm | 309 mm |
| Standover | 747 mm | 749 mm | 758 mm | 763 mm | 791 mm |
| Fork Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 510 mm |













