

FUEL+ MX 9.8 EA90 Gen 2 2026
A slack 64.2° head angle points toward stability rather than quick steering. The suspension is a clear highlight at Elite-tier. However, the wheels lag behind at Core-tier. Full SRAM across the drivetrain for a clean, uniform setup. Compared with equally well-specced e-MTBs, the price is on the low side.
- 5 sizes, reach from 426 to 527 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
- 60 Nm and 580 Wh — modest power and range for an e-MTB
Available at
Similar bikes
CompareFuel+ MX 9.8 Eagle 90 er en e-MTB i kulfiber, der elsker kaosset derude og tæmmer de hårde sving, runde efter runde. Den starter med et OCLV Mountain Carbon-stel med TQ’s HPR60-motor, udstyret med en Fox Factory-affjedringspakke (150 mm bagpå, 160 mm foran) og MX-hjul til vild kørsel på trailet. En mekanisk SRAM Eagle 90-transmission giver dig pålidelige gearskift uden besværet med elektronik, og SRAM Maven Bronze-bremser med fire stempler leverer kraft, du kan stole på.
Specifications
Frame
Suspension
Motor
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Chain Ring
Stem
Saddle
Handlebar
Seatpost Part
Battery
Crank Arm
Valve
Charger
Brake Rotor
Brake
Grips
Rear Skewer
Controller
Computer Part
Seatpost
Tire Part
Rim Strip
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 627 mm | 627 mm | 641 mm | 654 mm | 668 mm |
| Reach | 426 mm | 456 mm | 482 mm | 507 mm | 527 mm |
| Head Tube Angle | 64,2° | 64,2° | 64,2° | 64,2° | 64,2° |
| Seat Tube Angle | 77,7° | 77,5° | 77° | 76,6° | 76,1° |
| Top Tube (horizontal) | 560 mm | 590 mm | 619 mm | 652 mm | 682 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 444 mm | 449 mm |
| Wheelbase | 1.204 mm | 1.234 mm | 1.266 mm | 1.301 mm | 1.332 mm |
| BB Drop | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| BB Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Standover | 758 mm | 752 mm | 755 mm | 759 mm | 769 mm |
| Fork Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 475 mm |
| Front Center | 765 mm | 795 mm | 826 mm | 857 mm | 884 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













