

Fuel EX 9.9 X0 AXS
At 1.31 stack-to-reach, the position leans low and stretched for a mountain bike. The entire drivetrain is SRAM. The component level is consistently Elite all round. The price is among the lowest for mountain bikes with a comparable component level.
- 8 sizes, reach from 431 to 530 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareFuel EX 9.9 X0 AXS er vores bedste alsidige trail-cykel, bygget til at cykle i ethvert terræn, når som helst. Dens OCLV Mountain Carbon-kulfiberstel kombineres med en RockShox Deluxe Ultimate RC2T-støddæmper og en Lyrik Ultimate-forgaffel (145 mm bagpå, 150 mm foran), så du får den vandring, du har brug for til stride rødder og masser af hop. Den er udstyret med en trådløs X0 Eagle AXS-transmission, som sikrer jævne gearskift, samtidig med at SRAM Maven Silver-bremser med 4 stempler giver dig bremsekraft på stedet. Den er fuldendt med OCLV Mountain Carbon Bontrager Line Pro 30-hjul og en opgraderet trådløs RockShox Reverb AXS justerbar sadelpind.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Stem
Saddle
Handlebar
Battery
Valve
Brake Rotor
Grips
Brake
Stay
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624 mm | 624 mm | 638 mm | 651 mm | 665 mm |
| Reach | 431 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 64,6° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Seat Tube Angle | 78,2° | 77,8° | 77,3° | 76,9° | 76,4° |
| Top Tube (horizontal) | 559 mm | 589 mm | 613 mm | 651 mm | 680 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay | 441 mm | 444 mm | 444 mm | 447 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1.200 mm | 1.232 mm | 1.258 mm | 1.298 mm | 1.330 mm |
| BB Drop | 34 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| BB Height | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| Standover | 754 mm | 747 mm | 750 mm | 755 mm | 764 mm |
| Fork Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 475 mm |
| Front Center | 761 mm | 791 mm | 822 mm | 854 mm | 880 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.










