

Domane+ SLR 9 2026
The frame is Elite-tier, while the drivetrain is held at Balanced-tier by the crank; the rest of the group is Elite. A stack-to-reach ratio of 1.57 puts the rider more upright than the typical e-road bike.
- 7 sizes, reach from 368 to 386 mm
- 700x32 tyres, tubeless-ready
- 60 Nm and 360 Wh — moderate power and range for an e-road bike
Available at
Similar bikes
CompareDomane+ SLR 9 er vores bedste endurance-ebike i kulfiber. Det hele starter med et letvægtsstel i 800 Series OCLV-kulfiber, der er bestykket med førsteklasses komponenter for at sikre den ultimative landevejsoplevelse hver eneste gang. Du får det støjsvage, jævne boost fra TQ's HPR60 motor, der får selv lange ruter til at føles som en leg. Drivlinjen er en 2x12 Shimano Dura-Ace Di2, der garanterer lynhurtige og præcise gearskift, Bontrager Aeolus RSL hjul i OCLV-kulfiber, kulfiberpedalarme, kulfibersadelpind og Bontrager Aero Pro kulfiberstyr, der absorberer vibrationer fra ujævne veje.
Specifications
Frame
Suspension
Motor
Drivetrain
Wheels & Tires
Controller Part
Chain Ring
Stem
Bearing
Handlebar
Saddle
Battery
Computer
Valve
Charger
Brake Rotor
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
Cover
Spacer
Handlebar Tape
Front Skewer
Rim Strip
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 546 mm | 561 mm | 575 mm | 591 mm | 611 mm | 632 mm | 656 mm |
| Reach | 368 mm | 371 mm | 374 mm | 377 mm | 380 mm | 383 mm | 386 mm |
| Head Tube Angle | 71,1° | 71,3° | 71,3° | 71,9° | 72° | 72,1° | 72,1° |
| Seat Tube Angle | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73° | 72,8° | 72,5° |
| Top Tube (horizontal) | 519 mm | 530 mm | 542 mm | 554 mm | 567 mm | 579 mm | 593 mm |
| Head Tube Length | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 195 mm | 220 mm | 245 mm |
| Chainstay | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1.007 mm | 1.013 mm | 1.021 mm | 1.018 mm | 1.027 mm | 1.037 mm | 1.047 mm |
| BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 78 mm | 78 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover | 728 mm | 747 mm | 766 mm | 788 mm | 808 mm | 829 mm | 847 mm |
| Fork Rake | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 63 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
| Seat Tube Length | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 548 mm | 567 mm | 586 mm |













