

Checkmate SLR 7 AXS
The geometry is set up for calm: a 71.7° head angle, 426 mm chainstays and a 1035 mm wheelbase. Full SRAM across the drivetrain for a clean, uniform setup. Well-balanced build maintaining a consistent component standard throughout. One of the cheapest road bikes on the market in its component class.
- 6 sizes, reach from 380 to 409 mm
- 700x42 tyres, tubeless-ready
- A 1x setup with no front derailleur — unusual on a road bike
Available at
Similar bikes
CompareCheckmate SLR 7 AXS er en carboncykel til gravelkonkurrencer, der er bygget til at følge med og stikke af, når du tager den lange og hårde vej. For at levere ultimative præstationer på løbsdagen kombinerer Checkmate det aerodynamiske design og den lave vægt med IsoSpeed og Gravel Race-geometri, der holder dig klar til at gå i angreb uden at tære på din energi. Som kronen på værket har den et SRAM Force XPLR AXS E1 trådløst gearsystem, kulfiberhjul og Trek Aero RSL styr/frempind, så den holder den lave vægt.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Integrated Bar Stem
Saddle
Seatpost
Tire Part
Battery
Handlebar Tape
Valve
Brake Rotor
Front Skewer
Rim Strip
Rear Skewer
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 584 mm | 608 mm | 633 mm |
| Reach | 380 mm | 385 mm | 392 mm | 399 mm | 404 mm | 409 mm |
| Head Tube Angle | 71° | 71,3° | 71,5° | 71,7° | 72° | 72,4° |
| Seat Tube Angle | 73,9° | 73,9° | 73,7° | 73,5° | 73,6° | 73,7° |
| Top Tube (horizontal) | 532 mm | 540 mm | 555 mm | 570 mm | 581 mm | 592 mm |
| Head Tube Length | 91 mm | 106 mm | 126 mm | 150 mm | 174 mm | 199 mm |
| Chainstay | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm |
| Wheelbase | 1.003 mm | 1.011 mm | 1.022 mm | 1.035 mm | 1.045 mm | 1.054 mm |
| BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Standover | 718 mm | 747 mm | 782 mm | 816 mm | 851 mm | 886 mm |
| Fork Rake | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Trail | 72 mm | 70 mm | 68 mm | 67 mm | 65 mm | 62 mm |
| Seat Tube Length | 373 mm | 414 mm | 455 mm | 500 mm | 537 mm | 583 mm |
| Front Center | 590 mm | 598 mm | 609 mm | 622 mm | 632 mm | 640 mm |













