

Diverge E5
Except for the Core-level cassette, the rest of the drivetrain steps up to full Balanced spec.
- 7 sizes, reach from 357 to 410 mm
Available at
Similar bikes
CompareUanset om dit mål er at flygte på grusveje, langt fra biler og folkemængder, tå startlinjen ved dit første grusløb eller blot få den mest alsidige cykel på vejen eller snavs, er ingen cykel bedre end den nye Diverge. Det er ganske enkelt den hurtigste, mest dygtige - og måske bare den sjoveste - cykel, vi nogensinde har lavet, og leverer en tur, der er hurtig og livlig, men stabil og tillids inspirerende, når terrænet bliver hårdt. Med helt ny geometri og førende dækfrigang repræsenterer den nye Diverge alt, hvad vi har lært over mere end 40 års kørsel på vej, grus og snavs. Diverge skriver et helt nyt kapitel i gravelcykel, så du kan drømme om helt nye ture. Det er det ultimative flugtkøretøj. Med en førsteklasses E5-aluminiumsramme og en FACT-gaffel i fuld carbon leverer Diverge E5 en hurtig, selvsikker og behagelig tur på vejen, i snavset og over tykt grus. Shimano's Cues 2x10-gruppe giver en bred vifte af gear til ethvert terræn, mens Axis Elite-alufælge og Pathfinder 40 mm-dæk giver en effektiv tur på fortovet med alsidigheden til gruskørsel i hårde pakker.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Weight
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 529 mm | 545 mm | 561 mm | 578 mm | 599 mm | 618 mm | 635 mm |
| Reach | 357 mm | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm |
| Head Tube Angle | 69,5° | 70° | 70,5° | 71,2° | 71,8° | 71,8° | 71,8° |
| Seat Tube Angle | 74,5° | 74° | 73,8° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Top Tube (horizontal) | 504 mm | 521 mm | 538 mm | 554 mm | 570 mm | 584 mm | 598 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm | 213 mm |
| Chainstay | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1.008 mm | 1.017 mm | 1.027 mm | 1.035 mm | 1.046 mm | 1.061 mm | 1.076 mm |
| BB Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| BB Height | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Standover | 723 mm | 763 mm | 789 mm | 808 mm | 834 mm | 680 mm | 703 mm |
| Fork Rake | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | 72 mm | 69 mm | 66 mm | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| Seat Tube Length | 363 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 560 mm |
| Front Center | 589 mm | 598 mm | 608 mm | 615 mm | 626 mm | 641 mm | 656 mm |
| Fork Length | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













