

Madone SLR 9 AXS 50TH Gen 8
Med 73,5° kronrørsvinkel og 980 mm akselafstand reagerer cyklen hurtigt på styreinput — tættere på racergeometri end på langtursgeometri. Ren SRAM over hele linjen — ingen blandede komponenter. Gennemført niveau over hele linjen: alle 4 vurderede grupper rammer Elite-niveau. Prisen ligger i den høje ende, målt alene på komponentniveau. Geometri, pasform og finish indgår ikke i den sammenligning.
- 6 størrelser, reach fra 370 til 402 mm
- 700x28 dæk, tubeless-klargjort
Fås hos
Lignende cykler
SammenlignThe First 50 Project One ICON er bygget på Madone SLR 9 AXS Gen 8 – fremstillet af vores allerbedste 900 Series OCLV Carbon. Denne opsætning leveres med en SRAM RED AXS E1-drivlinje med wattmåler, Anniversary Edition Bontrager Aeolus RSL-kulfiberhjul, et Trek RSL Aero-styr/frempind i ét stykke kulfiber, RSL Aero-flasker og -flaskeholdere samt en Limited Edition Aeolus RSL-sadel.
Specifikationer
Stel
Affjedring
Drivlinje
Hjul & Dæk
Slange
Styrfittingsdel
Integrated Bar Stem
Sadel
Sadelpind
Batteri
Styrbånd
Ventil
Bremseskive
Stikaksel (For)
Stikaksel (Bag)
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507 mm | 530 mm | 546 mm | 562 mm | 582 mm | 610 mm |
| Reach | 370 mm | 378 mm | 384 mm | 389 mm | 394 mm | 402 mm |
| Styrrørsvinkel | 71,6° | 72,2° | 72,9° | 73,5° | 73,8° | 73,9° |
| Sadelrørsvinkel | 73,8° | 73,8° | 73,6° | 73,4° | 73,4° | 73,4° |
| Overrør (vandret) | 517 mm | 532 mm | 545 mm | 557 mm | 568 mm | 584 mm |
| Styrrørslængde | 100 mm | 121 mm | 136 mm | 150 mm | 172 mm | 201 mm |
| Kædestag | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 411 mm | 412 mm |
| Akselafstand | 971 mm | 976 mm | 981 mm | 980 mm | 990 mm | 1.007 mm |
| Bundbeslagsfald | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm |
| Standover | 704 mm | 734 mm | 762 mm | 790 mm | 820 mm | 863 mm |
| Forgaffel-rake | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Trail | 61 mm | 62 mm | 58 mm | 59 mm | 57 mm | 57 mm |
| Sadelrørslængde | 404 mm | 440 mm | 476 mm | 512 mm | 548 mm | 609 mm |
| Front center | 572 mm | 577 mm | 582 mm | 581 mm | 589 mm | 604 mm |












