

Scott Patron ST 900 Bike
Sammensætningen svinger noget — drivlinjen ligger på Balanced-niveau, mens affjedringen rykker op på Elite-niveau. Ren SRAM over hele linjen — ingen blandede komponenter. En lang akselafstand på 1.274 mm giver en rolig cykel, når terrænet bliver groft.
- 4 størrelser, reach fra 428.3 til 503.4 mm
- 2,5" dæk, tubeless-klargjort
- 100 Nm og 800 Wh — moderat kraft og rækkevidde til en el-MTB
Fås hos
Lignende cykler
Sammenlign<p>The Patron eRIDE ST. For when you want to go really, really big.<br /> Put the Super in 'Super Trail' with a 170mm of front travel, 150mm of rear travel with a piggyback shock and its burlier tire spec.<br /> With up to 1050Wh of reliable Bosch battery power (800Wh + 250Wh), the Patron boasts the largest combined battery capacity ever featured on a SCOTT eMTB. So you can bet it's ready for the longest, most demanding rides. Add in ABS Pro, top notch spec and tires and you're ready for anything. Be your own shuttle with the Patron ST.
Specifikationer
Stel
Affjedring
Motor
Drivlinje
Hjul & Dæk
Andet
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 650,5 mm | 655 mm | 664,2 mm | 673,3 mm |
| Reach | 428,3 mm | 448,3 mm | 473,9 mm | 503,4 mm |
| Styrrørsvinkel | 64,9° | 64,9° | 64,9° | 64,9° |
| Sadelrørsvinkel | 76,4° | 76,3° | 76,3° | 76,3° |
| Overrør (vandret) | 582,4 mm | 607,9 mm | 629,7 mm | 660,2 mm |
| Styrrørslængde | 120 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
| Kædestag | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
| Akselafstand | 1.222,3 mm | 1.244,5 mm | 1.274,2 mm | 1.308 mm |
| Bundbeslagsfald | 28,4 mm | 28,4 mm | 28,4 mm | 28,5 mm |
| Bundbeslagshøjde | 348,6 mm | 348,6 mm | 348,6 mm | 348,5 mm |
| Standover | 719 mm | 719 mm | 729 mm | 732 mm |
| Trail | 127,9 mm | 127,9 mm | 127,9 mm | 127,9 mm |
| Sadelrørslængde | 405 mm | 435 mm | 470 mm | 500 mm |
| Forgaffellængde | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
Andre muligheder
Sammenlignet på vejledende priser.










